27.697 plazas de acceso libre. Oferta de Empleo Público (OEP) del Estado 2025.
La Oferta de Empleo Público (OEP) del Estado 2025 ya ha sido aprobada oficialmente. El anuncio se ha realizado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado el 15 de julio, y su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) ya se ha producido. Se trata de una convocatoria muy esperada, especialmente por quienes llevan tiempo preparando su acceso al empleo público.
Esta nueva OEP supone una de las mayores oportunidades de los últimos años para quienes aspiran a una plaza en la Administración General del Estado. Una vez se publique en el BOE, se conocerán todos los detalles clave: requisitos, cuerpos convocados, proceso selectivo y plazos para presentar la solicitud.
Cuantificación de las plazas de la oferta de empleo público.
1. La oferta de empleo público para 2025 contiene las necesidades de recursos humanos con asignación presupuestaria que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso. La distribución y cuantificación de estas plazas es la que figura en el articulado y en los anexos de este real decreto.
2. En el anexo I se incluyen las plazas que se autorizan en la Administración General del Estado para ingreso de nuevo personal con especificación de los cuerpos y escalas de personal funcionario o convenio colectivo en el caso de personal laboral, distribuyendo el número de plazas para cada uno de los colectivos mencionados.
Igualmente, se incluyen en este anexo las plazas de nuevo ingreso de los entes públicos, tanto de personal funcionario como de personal laboral.
3. En el anexo II se autorizan las plazas de personal al servicio de la Administración de Justicia, tanto de ingreso libre como de promoción interna, de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
4. En el anexo III se contemplan las plazas de cuerpos de personal funcionario docente no universitario en el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado.
5. En el anexo IV se incluyen las plazas de las Escalas de Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, especificando las que se convocan por acceso libre y por promoción interna.
6. En el anexo V se relacionan las plazas de personal estatutario, tanto de la red hospitalaria del Ministerio de Defensa como del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
7. En el anexo VI se incluyen las plazas a convocar por promoción interna en la Administración General del Estado y entes públicos, detallando su distribución.
8. Por último, en el anexo VII se incluyen las plazas a convocar en el Cuerpo de Letrados del Consejo General del Poder Judicial, de conformidad con lo indicado en la disposición transitoria segunda de la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
ANEXO I
Nuevo ingreso
Cupogeneral | Reserva personas con discapacidad | Totalplazas | |||
---|---|---|---|---|---|
Personas condiscapacidadgeneral | Personas condiscapacidadintelectual | ||||
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO | |||||
Personal Funcionario | |||||
Subgrupo A1 | |||||
Cuerpos de la Administración del Estado | |||||
0903 | ABOGADOS DEL ESTADO. | 23 | 2 | 25 | |
0605 | ARQUITECTOS DE LA HACIENDA PÚBLICA. | 40 | 3 | 43 | |
1105 | ASTRÓNOMOS. | 3 | 3 | ||
0001 | CARRERA DIPLOMÁTICA. | 32 | 3 | 35 | |
0006 | ESPECIAL FACULTATIVO DE MARINA CIVIL. | 5 | 5 | ||
0304I | FACULTATIVO DE ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS Y ARQUEÓLOGOS (ARCHIVOS). | 17 | 1 | 18 | |
0304J | FACULTATIVO DE ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS Y ARQUEÓLOGOS (BIBLIOTECAS). | 11 | 1 | 12 | |
0305 | FACULTATIVO DE CONSERVADORES DE MUSEOS. | 18 | 2 | 20 | |
0900 | FACULTATIVO DE SANIDAD PENITENCIARIA. | 15 | 15 | ||
1209 | FARMACÉUTICOS TITULARES. | 50 | 4 | 54 | |
1406 | INGENIEROS AERONÁUTICOS. | 18 | 2 | 20 | |
0100 | INGENIEROS AGRÓNOMOS DEL ESTADO. | 14 | 1 | 15 | |
1000 | INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DEL ESTADO. | 52 | 4 | 56 | |
0701 | INGENIEROS DE MINAS DEL ESTADO. | 5 | 5 | ||
0101 | INGENIEROS DE MONTES DEL ESTADO. | 27 | 2 | 29 | |
1103 | INGENIEROS GEÓGRAFOS. | 12 | 1 | 13 | |
0700 | INGENIEROS INDUSTRIALES DEL ESTADO. | 49 | 4 | 53 | |
0603 | INSPECTORES DEL SOIVRE. | 9 | 1 | 10 | |
1205 | MÉDICOS TITULARES. | 9 | 1 | 10 | |
0102 | NACIONAL VETERINARIO. | 26 | 2 | 28 | |
0604 | PROFESORES QUÍMICOS DE LABORATORIO DE ADUANAS. | 6 | 6 | ||
1111 | SUPERIOR DE ADMINISTRADORES CIVILES DEL ESTADO. | 46 | 4 | 50 | |
0606 | SUPERIOR DE ESTADÍSTICOS DEL ESTADO. | 41 | 4 | 45 | |
0621 | SUPERIOR DE GESTIÓN CATASTRAL. | 7 | 1 | 8 | |
0011 | SUPERIOR DE INSPECTORES DE HACIENDA DEL ESTADO. | 118 | 10 | 128 | |
0013 | SUPERIOR DE INSPECTORES DE SEGUROS DEL ESTADO. | 9 | 1 | 10 | |
1502 | SUPERIOR DE INSPECTORES DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. | 83 | 7 | 90 | |
0012 | SUPERIOR DE INTERVENTORES Y AUDITORES DEL ESTADO. | 15 | 1 | 16 | |
1400 | SUPERIOR DE METEORÓLOGOS DEL ESTADO. | 18 | 2 | 20 | |
0601 | SUPERIOR DE TÉCNICOS COMERCIALES Y ECONOMISTAS DEL ESTADO. | 25 | 2 | 27 | |
0902 | SUPERIOR DE TÉCNICOS DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. | 46 | 4 | 50 | |
0007L | SUPERIOR DE VIGILANCIA ADUANERA, ESP. DE COMUNICACIONES. | 1 | 1 | ||
0007I | SUPERIOR DE VIGILANCIA ADUANERA, ESP. DE INVESTIGACIÓN. | 4 | 4 | ||
0007J | SUPERIOR DE VIGILANCIA ADUANERA, ESP. DE NAVEGACIÓN. | 2 | 2 | ||
0007K | SUPERIOR DE VIGILANCIA ADUANERA, ESP. DE PROPULSIÓN. | 1 | 1 | ||
1166 | SUPERIOR SISTEMAS Y TECNOLOG.INFORMACIÓN ADMÓN. DEL ESTADO. | 92 | 8 | 100 | |
0005 | TRADUCTORES INTÉRPRETES. | 8 | 1 | 9 | |
Cuerpos y Escalas de la Administración de la Seguridad Social | |||||
1601 | SUPERIOR DE ACTUARIOS, ESTADÍSTICOS Y ECONOMISTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ESCALA ACTUARIOS. | 3 | 3 | ||
1603 | SUPERIOR DE INTERVENTORES Y AUDITORES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. | 9 | 1 | 10 | |
1600 | SUPERIOR DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. | 14 | 1 | 15 | |
1604 | SUPERIOR DE TÉCNICOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. | 43 | 4 | 47 | |
Escalas de Organismos Autónomos | |||||
6154 | CIENTÍFICOS SUPERIORES DE LA DEFENSA. | 43 | 4 | 47 | |
6449 | MÉDICOS-INSPECTORES C.INSPECCIÓN SANITARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. | 31 | 3 | 34 | |
6152 | PERSONAL CIENTÍFICO TITULAR DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN. | 207 | 18 | 225 | |
6151 | PERSONAL INVESTIGADOR CIENTÍFICO DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN. | 37 | 3 | 40 | |
6150 | PROFESORADO DE INVESTIGACIÓN DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN. | 12 | 1 | 13 | |
6015A | SUP. DE ESPEC. TRANSP., INFRAESTR. Y SEG. OO.AA. Y AE MITMA, ESP. TRANSPORTE, MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS. | 13 | 1 | 14 | |
6015B | SUP. DE ESPEC. TRANSP., INFRAESTR. Y SEG. OO.AA. Y AE MITMA, ESP. SEGURIDAD TRANSPORTE AÉREO. | 10 | 1 | 11 | |
6015D | SUP. DE ESPEC. TRANSP., INFRAESTR. Y SEG. OO.AA. Y AE MITMA, ESP. SEG. E INTEROPERABILIDAD FERROVIARIA. | 4 | 4 | ||
5700 | SUPERIOR DE TÉCNICOS DE TRÁFICO. | 14 | 1 | 15 | |
6000S | TÉCNICA DE GESTIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS, ESP.SANIDAD Y CONSUMO. | 34 | 3 | 37 | |
5001 | TÉCNICOS FACULTATIVOS SUPERIORES OO.AA. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. | 9 | 1 | 10 | |
5900 | TÉCNICOS FACULTATIVOS SUPERIORES OO.AA. DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. | 78 | 7 | 85 | |
6155 | TÉCNICOS SUPERIORES ESPECIALIZADOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN. | 86 | 8 | 94 | |
6153 | TECNÓLOGOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN. | 29 | 3 | 32 | |
5600A | TITULADOS SUPERIORES DE OO.AA. DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO, ESP. PROPIEDAD INDUSTRIAL. | 14 | 1 | 15 | |
5600B | TITULADOS SUPERIORES DE OO.AA. DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO, ESP. METROLOGÍA. | 8 | 1 | 9 | |
6305 | TITULADOS SUPERIORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. | 38 | 3 | 41 | |
Total A1. | 1.693 | 144 | 1.837 | ||
Subgrupo A2 | |||||
Cuerpos de la Administración del Estado | |||||
0617 | ARQUITECTOS TÉCNICOS AL SERVICIO DE LA HACIENDA PÚBLICA. | 28 | 2 | 30 | |
0313 | AYUDANTES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS. | 71 | 6 | 77 | |
0616 | DIPLOMADOS COMERCIALES DEL ESTADO. | 19 | 2 | 21 | |
0619 | DIPLOMADOS EN ESTADÍSTICA DEL ESTADO. | 68 | 6 | 74 | |
1416 | DIPLOMADOS EN METEOROLOGÍA DEL ESTADO. | 29 | 3 | 32 | |
0009I | EJECUTIVO DEL S.V.A., ESPECIALIDAD DE INVESTIGACIÓN. | 11 | 11 | ||
0009J | EJECUTIVO DEL S.V.A., ESPECIALIDAD DE NAVEGACIÓN. | 7 | 7 | ||
0009K | EJECUTIVO DEL S.V.A., ESPECIALIDAD DE PROPULSIÓN. | 7 | 7 | ||
0009L | EJECUTIVO DEL S.V.A., ESPECIALIDAD DE COMUNICACIONES. | 1 | 1 | ||
0911 | ENFERMEROS DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. | 39 | 39 | ||
0913 | ESPECIAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. | 50 | 50 | ||
1122 | GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CIVIL DEL ESTADO. | 1.090 | 110 | 1.200 | |
1177 | GESTIÓN DE SISTEMAS E INFORMÁTICA DE LA ADMÓN. DEL ESTADO. | 184 | 16 | 200 | |
1419 | INGENIEROS TÉCNICOS AERONÁUTICOS. | 7 | 1 | 8 | |
0406 | INGENIEROS TÉCNICOS DE ARSENALES DE LA ARMADA. | 40 | 3 | 43 | |
1011 | INGENIEROS TÉCNICOS DE OBRAS PÚBLICAS. | 46 | 4 | 50 | |
0615 | INGENIEROS TÉCNICOS DEL SOIVRE. | 9 | 1 | 10 | |
0112 | INGENIEROS TÉCNICOS EN ESPECIALIDADES AGRÍCOLAS. | 14 | 1 | 15 | |
1120 | INGENIEROS TÉCNICOS EN TOPOGRAFÍA. | 16 | 1 | 17 | |
0113 | INGENIEROS TÉCNICOS FORESTALES. | 29 | 2 | 31 | |
1503 | SUBINSPECTORES LABORALES – ESCALA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. | 64 | 6 | 70 | |
1504 | SUBINSPECTORES LABORALES – ESCALA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. | 28 | 2 | 30 | |
0015 | TÉCNICO DE AUDITORÍA Y CONTABILIDAD. | 90 | 8 | 98 | |
0016 | TÉCNICO DE GESTIÓN CATASTRAL. | 20 | 2 | 22 | |
0014 | TÉCNICO DE HACIENDA. | 410 | 36 | 446 | |
Cuerpos y Escalas de la Administración de la Seguridad Social | |||||
1610 | GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. | 221 | 19 | 240 | |
1610I | GESTIÓN DE LA ADMÓN. DE LA S.S., ESP.AUDITORÍA Y CONTABILIDAD. | 41 | 4 | 45 | |
Escalas de Organismos Autónomos | |||||
6014S | GESTIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS, ESP.SANIDAD Y CONSUMO. | 38 | 3 | 41 | |
6156 | TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN. | 65 | 6 | 71 | |
5014 | TIT.ESCUELAS TÉCNICAS GRADO MEDIO OO.AA. DEL MAPA. | 50 | 50 | ||
6209D | TIT.ESCUELAS TÉCNICAS GRADO MEDIO OO.AA.MINISTERIO TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA, ESP. SEGURIDAD E INTEROPERABILIDAD FERROVIARIA. | 5 | 5 | ||
5913 | TITULADOS ESCUELAS TÉCNICAS DE GRADO MEDIO DE OO.AA. DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. | 81 | 7 | 88 | |
Total A2. | 2.878 | 251 | 3.129 | ||
Subgrupo C1 | |||||
Cuerpos de la Administración del Estado | |||||
0010I | AGENTES DEL S.V.A., ESPECIALIDAD INVESTIGACIÓN. | 100 | 100 | ||
0010J | AGENTES DEL S.V.A., ESPECIALIDAD MARÍTIMA. | 20 | 20 | ||
0921 | AYUDANTES DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. | 900 | 900 | ||
1135 | GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. | 2.271 | 229 | 2.500 | |
1135H | GENERAL ADMINISTRATIVO ADMÓN.EST., ESP. AGENTES HACIENDA PÚBLICA. | 920 | 80 | 1.000 | |
1135I | GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO (Esp.Tráfico). | 100 | 100 | ||
1135N | GENERAL ADMINISTRATIVO ADMÓN.EST., ESP. ESTADÍSTICA. | 85 | 7 | 92 | |
1429 | OBSERVADORES DE METEOROLOGÍA DEL ESTADO. | 60 | 5 | 65 | |
1188 | TÉCNICOS AUXILIARES DE INFORMÁTICA DE LA ADMÓN. DEL ESTADO. | 828 | 72 | 900 | |
1134 | TÉCNICOS ESPECIALISTAS EN REPRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA. | 27 | 2 | 29 | |
Cuerpos y Escalas de la Administración de la Seguridad Social | |||||
1616 | ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. | 966 | 84 | 1.050 | |
Escalas de Organismos Autónomos | |||||
5000 | AGENTES MEDIOAMBIENTALES DE OO.AA. DEL M. MEDIO AMBIENTE. | 98 | 98 | ||
5431 | AUXILIAR ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS OO.AA. DEL MCU. | 62 | 5 | 67 | |
5024 | AYUDANTES DE INVEST. DE LOS OO.PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN. | 117 | 10 | 127 | |
Total C1. | 6.554 | 494 | 7.048 | ||
Subgrupo C2 | |||||
Cuerpos de la Administración del Estado | |||||
1146 | GENERAL AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. | 1.544 | 156 | 1.700 | |
0424 | OFICIALES DE ARSENALES DE LA ARMADA. | 97 | 8 | 105 | |
Total C2. | 1.641 | 164 | 1.805 | ||
Total Personal funcionario. | 12.766 | 1.053 | 13.819 | ||
Personal laboral | |||||
C.C. AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. | 184 | 16 | 200 | ||
C.C. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO. | 4 | 4 | |||
C.C. CONSEJO ADMÓN.. PATRIMONIO NACIONAL. | 37 | 3 | 40 | ||
C.C. DE LOS BUQUES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA. | 20 | 20 | |||
IV CONVENIO ÚNICO PERSONAL LABORAL DE LA A.G.E. | 1.563 | 188 | 302 | 2.053 | |
PERSONAL LABORAL FUERA DE CONVENIO AECID (Responsables Programas Cooperación). | 8 | 1 | 9 | ||
PERSONAL LABORAL FUERA DE CONVENIO AEE. | 6 | 6 | |||
PERSONAL LABORAL FUERA DE CONVENIO ICAA. | 2 | 2 | |||
PERSONAL LABORAL FUERA DE CONVENIO II.PP. | 7 | 1 | 8 | ||
PERSONAL LABORAL FUERA DE CONVENIO IMSERSO. | 9 | 1 | 10 | ||
PERSONAL LABORAL FUERA DE CONVENIO INAEM (Profesores de Orquesta). | 1 | 1 | |||
PERSONAL LABORAL FUERA DE CONVENIO ISM (Médicos de Sanidad Marítima). | 14 | 1 | 15 | ||
Total Personal laboral. | 1.855 | 211 | 302 | 2.368 | |
Total General Administración General del Estado. | 14.621 | 1.264 | 302 | 16.187 | |
ENTES PÚBLICOS | |||||
Personal funcionario | |||||
Subgrupo A1 | |||||
Cuerpos de la Administración del Estado | |||||
1300 | SUP.DEL C. DE SEGURIDAD NUCLEAR Y PROTEC.RADIOLOG. | 11 | 1 | 12 | |
Total Personal funcionario. | 11 | 1 | 12 | ||
Personal laboral | |||||
AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL. | 2 | 2 | |||
CENTROS UNIVERSITARIOS DE LA DEFENSA. | 12 | 1 | 13 | ||
COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA. | 20 | 2 | 22 | ||
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV). | 19 | 2 | 21 | ||
CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR. | 2 | 2 | |||
CONSORCIO DE LA ZONA ESPECIAL CANARIA (CZEC). | 6 | 6 | |||
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA. | 3 | 3 | |||
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ. | 6 | 1 | 7 | ||
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE STA. CRUZ DE TENERIFE. | 2 | 2 | |||
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE VIGO. | 4 | 4 | |||
INSTITUTO CERVANTES. | 22 | 2 | 24 | ||
MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA. | 1 | ||||
MUSEO NACIONAL DEL PRADO. | 14 | 1 | 15 | ||
OBRAS PÍAS DE LOS SANTOS LUGARES. | 1 | 1 | |||
PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS. | 292 | 292 | |||
SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES. | 5 | 5 | |||
Total Personal laboral. | 410 | 9 | 420 | ||
Total General Entes Públicos. | 421 | 10 | 432 | ||
Total General. | 15.042 | 1.274 | 302 | 16.619 |
ANEXO II
Cupo general | Reserva personas con discapacidad | Total plazas | |
---|---|---|---|
Acceso Libre | |||
Personal de la Administración de Justicia | |||
CUERPO DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. | 107 | 12 | 119 |
CUERPO DE MÉDICOS FORENSES. | 39 | 4 | 43 |
CUERPO DE FACULTATIVOS DEL INTCF. | 9 | 1 | 10 |
CUERPO DE TÉCNICOS ESPECIALISTAS DEL INTCF. | 1 | 0 | 1 |
CUERPO DE AYUDANTES DE LABORATORIO DEL INTCF. | 5 | 1 | 6 |
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 778 | 86 | 864 |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 1.126 | 125 | 1.251 |
AUXILIO JUDICIAL. | 490 | 55 | 545 |
Total Acceso Libre. | 2.555 | 284 | 2.839 |
Plazas que corresponden al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes | |||
CUERPO DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. | 107 | 12 | 119 |
CUERPO DE MÉDICOS FORENSES. | 10 | 1 | 11 |
CUERPO DE FACULTATIVOS DEL INTCF. | 9 | 1 | 10 |
CUERPO DE TÉCNICOS ESPECIALISTAS DEL INTCF. | 1 | 1 | |
CUERPO DE AYUDANTES DE LABORATORIO DEL INTCF. | 5 | 1 | 6 |
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 99 | 11 | 110 |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 189 | 21 | 210 |
AUXILIO JUDICIAL. | 81 | 9 | 90 |
Total. | 501 | 56 | 557 |
CUERPO DE MÉDICOS FORENSES. | 29 | 3 | 32 |
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 679 | 75 | 754 |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 937 | 104 | 1.041 |
AUXILIO JUDICIAL. | 409 | 46 | 455 |
Total. | 2.054 | 228 | 2.282 |
Promoción Interna | |||
Personal de la Administración de Justicia | |||
CUERPO DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. | 54 | 6 | 60 |
CUERPO DE FACULTATIVOS DEL INTCF. | 5 | 0 | 5 |
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 388 | 44 | 432 |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 563 | 63 | 626 |
Total Promoción Interna. | 1.010 | 113 | 1.123 |
Plazas que corresponden al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes | |||
CUERPO DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. | 54 | 6 | 60 |
CUERPO DE FACULTATIVOS DEL INTCF. | 5 | 0 | 5 |
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 49 | 6 | 55 |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 94 | 11 | 105 |
Total. | 202 | 23 | 225 |
Plazas que corresponden a CC. AA. por traspaso de medios personales | |||
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 339 | 38 | 377 |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 469 | 52 | 521 |
Total. | 808 | 90 | 898 |
ANEXO III
Cupo general | Reserva personas con discapacidad | Total plazas | |||
---|---|---|---|---|---|
Personas con discapacidad general | Personas con discapacidad Intelectual | ||||
PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES | |||||
Personal funcionario | |||||
Subgrupo A1 | |||||
Cuerpos de la Administración del Estado | |||||
0590 | PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA. | 32 | 3 | 35 | |
Total A1. | 32 | 3 | 35 | ||
Total Personal funcionario. | 32 | 3 | 35 |
ANEXO IV
Cupo general | Reserva Personas con discapacidad | Total Plazas | |||
---|---|---|---|---|---|
Personas con discapacidad general | Personas con discapacidad Intelectual | ||||
Escalas de Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional | |||||
Acceso libre | |||||
3014 | SUBESCALA DE INTERVENCIÓN-TESORERÍA CATEGORÍA DE ENTRADA. | 28 | 2 | 30 | |
3012 | SUBESCALA DE SECRETARÍA CATEGORÍA DE ENTRADA. | 28 | 2 | 30 | |
3015 | SUBESCALA DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN. | 206 | 18 | 224 | |
Total acceso libre | 262 | 22 | 284 | ||
Promoción interna | |||||
Por cambio de categoría, dentro de la subescala | |||||
3013 | SUBESCALA DE INTERVENCIÓN-TESORERÍA CATEGORÍA SUPERIOR. | 64 | 6 | 70 | |
3011 | SUBESCALA DE SECRETARÍA CATEGORÍA SUPERIOR. | 46 | 4 | 50 | |
Por cambio de subescala | |||||
3014 | SUBESCALA DE INTERVENCIÓN-TESORERÍA CATEGORÍA DE ENTRADA. | 46 | 4 | 50 | |
3012 | SUBESCALA DE SECRETARÍA CATEGORÍA DE ENTRADA. | 46 | 4 | 50 | |
Total promoción interna. | 202 | 18 | 220 |
ANEXO V
Cupo general | Reserva Personas con discapacidad | Total plazas | ||
---|---|---|---|---|
Personas con discapacidad general | Personas con discapacidad intelectual | |||
Plazas Personal estatutario | ||||
Red Hospitalaria del Ministerio de Defensa | ||||
Acceso libre | ||||
PERSONAL | 385 | 33 | 418 | |
Total acceso libre. | 385 | 33 | 418 | |
Promoción interna | ||||
PERSONAL | 53 | 5 | 58 | |
Total Promoción Interna. | 53 | 5 | 58 | |
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria | ||||
Acceso libre | ||||
PERSONAL | 114 | 10 | 124 | |
Total acceso libre. | 114 | 10 | 124 | |
Promoción interna | ||||
PERSONAL. | 19 | 2 | 21 | |
Total promoción interna. | 19 | 2 | 21 |
ANEXO VI
Promoción interna
Cupo general | Reserva personas con discapacidad | Total plazas | |||
---|---|---|---|---|---|
Personas con discapacidad general | Personas con discapacidad Intelectual | ||||
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO | |||||
Personal Funcionario | |||||
Subgrupo A1 | |||||
Cuerpos de la Administración del Estado | |||||
0605 | ARQUITECTOS DE LA HACIENDA PÚBLICA. | 5 | 5 | ||
0006 | ESPECIAL FACULTATIVO DE MARINA CIVIL. | 5 | 5 | ||
0304I | FACULTATIVO DE ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS Y ARQUEÓLOGOS (ARCHIVOS). | 14 | 1 | 15 | |
0304J | FACULTATIVO DE ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS Y ARQUEÓLOGOS (BIBLIOTECAS). | 10 | 1 | 11 | |
0305 | FACULTATIVO DE CONSERVADORES DE MUSEOS. | 14 | 1 | 15 | |
1406 | INGENIEROS AERONÁUTICOS. | 6 | 6 | ||
0100 | INGENIEROS AGRÓNOMOS DEL ESTADO. | 5 | 5 | ||
1000 | INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DEL ESTADO. | 11 | 1 | 12 | |
0101 | INGENIEROS DE MONTES DEL ESTADO. | 3 | 3 | ||
1103 | INGENIEROS GEÓGRAFOS. | 12 | 1 | 13 | |
0603 | INSPECTORES DEL SOIVRE. | 5 | 5 | ||
1111 | SUPERIOR DE ADMINISTRADORES CIVILES DEL ESTADO. | 5 | 5 | ||
0606 | SUPERIOR DE ESTADÍSTICOS DEL ESTADO. | 19 | 2 | 21 | |
0621 | SUPERIOR DE GESTIÓN CATASTRAL. | 7 | 1 | 8 | |
0011 | SUPERIOR DE INSPECTORES DE HACIENDA DEL ESTADO. | 55 | 5 | 60 | |
0013 | SUPERIOR DE INSPECTORES DE SEGUROS DEL ESTADO. | 5 | 5 | ||
1502 | SUPERIOR DE INSPECTORES DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. | 28 | 2 | 30 | |
0012 | SUPERIOR DE INTERVENTORES Y AUDITORES DEL ESTADO. | 11 | 1 | 12 | |
1400 | SUPERIOR DE METEORÓLOGOS DEL ESTADO. | 14 | 1 | 15 | |
0601 | SUPERIOR DE TÉCNICOS COMERCIALES Y ECONOMISTAS DEL ESTADO. | 9 | 1 | 10 | |
0902 | SUPERIOR DE TÉCNICOS DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. | 18 | 2 | 20 | |
0007L | SUPERIOR DE VIGILANCIA ADUANERA, ESP. DE COMUNICACIONES. | 4 | 4 | ||
0007I | SUPERIOR DE VIGILANCIA ADUANERA, ESP. DE INVESTIGACIÓN. | 6 | 6 | ||
0007J | SUPERIOR DE VIGILANCIA ADUANERA, ESP. DE NAVEGACIÓN. | 3 | 3 | ||
