Lista definitiva, Tribunal y fecha de examen para #oposiciones a 1 plaza de Agente en Guareña www.academiacumlaude.es
Primero: Declarar aprobada y hacerla pública, para general conocimiento, la relación definitiva de admitidos y excluidos:
ADMITIDOS:
NÚMERO | 1.er APELLIDO | 2.º APELLIDO | NOMBRE | D.N.I. |
---|---|---|---|---|
1 | Agudo | García | Sergio | 52876296D |
2 | Alarcón | Rivero | Francisco Andrés | 08861453J |
3 | Alvarado | Sánchez | Francisco | 53264959H |
4 | Álvarez | Porcel | Jesús | 76037993Q |
5 | Álvarez | Porcel | Ramón | 76025313D |
6 | Amaro | Antúnez | Hilario | 80048250Q |
7 | Andújar | Torres | Emilio José | 53579922L |
8 | Antúnez | Apolo | Eduardo | 44788725C |
9 | Arroyo | Chaves | Ángel | 34779678K |
10 | Ávila | Reyes | Rafael | 34781848Y |
11 | Baena | Durán | Luis Fernando | 07255163C |
12 | Barragán | Martínez | Antonio María | 44782586E |
13 | Barrena | Écija | Abdón | 76256049D |
14 | Benítez | Chamorro | Julio Alberto | 08873828Z |
15 | Blanco | Pérez | Juan Carlos | 08870664R |
16 | Bote | González | Juan Diego | 44788638W |
17 | Burgos | López | Danial Adrián | 80071109J |
18 | Burguillos | Apolo | Samuel | 45879333Z |
19 | Cabezas | Egido | Ester | 76253259W |
20 | Cadenas | Gragera | Fernando | 08879861K |
21 | Carretero | Molina | Juan | 76248780P |
22 | Castilla | Magro | David | 44783647W |
23 | Cordero | Moreno | Justo Antonio | 76266949F |
24 | Couto | Romero | José Manuel | 3899781Q |
25 | De la Flor | Fernández | Juan José | 08878034B |
26 | De Mauro | Tapia | Miguel Ángel | 08364316K |
27 | Díaz | León | Román | 53077414S |
28 | Díaz | Madera | María Soledad | 08870158R |
29 | Díaz | Preciado | Verónica | 45877516Z |
30 | Doblado | Fuella | Valentín | 53264558P |
31 | Domínguez | Colmenar | Francisco | 34777176A |
32 | Dorado | Castillo | María Del Carmen | 80054768W |
33 | Fernández | Herrera | Nauzet | 43812767K |
34 | Flores | Mesa | Patricia | 08849253A |
35 | Galindo | Torres | Juan Manuel | 760214994J |
36 | Galván | García | Fernando | 33978802M |
37 | García | Martínez | José Manuel | 53572023D |
38 | Gil | Cabezas | Cristina María | 53571019V |
39 | Gómez | Rodríguez | Alejandro | 34779897X |
40 | González | Acedo | María Del Carmen | 44787825V |
41 | González | Díaz | Alfredo | 76116069F |
42 | González | Donaira | Jorge Andrés | 8871992H |
43 | González | Jiménez | Miguel Ángel | 9202854W |
44 | Gragera | Sánchez | Juan Pedro | 07254139P |
45 | Gragera | Sánchez | Mercedes | 07254138F |
46 | Guerrero | Franco | Leoncio | 76252882Q |
47 | Gutiérrez | Baquero | Jennifer | 45877115G |
48 | Hernández | Caraballo | Miguel Ángel | 7257305T |
49 | Isla | Rosado | Antonio | 08872232M |
50 | Izquierdo | García | Benjamín | 76125824X |
51 | Jiménez | Aguza | Rubén Dario | 44775755E |
52 | Jiménez | Morán | Leticia | 44782188S |
53 | Juan | Morán | José Manuel | 74220868Y |
54 | Lavado | Barrera | Alfonso | 44775024G |
55 | Lobo | Pascua | Jacobo | 09183045L |
56 | Lozano | Godoy | Leopoldo Miguel | 80063269Q |
57 | Machado | Iñigo | Francisco | 08842791G |
58 | Maqueda | Vaquerizo | Rafael | 8876492X |
59 | Marcos | León | Miriam | 80079596J |
60 | Martín | Corral | Javier | 45556499P |
61 | Martín | Sánchez | Ángel Luis | 53736133Z |
62 | Martínez | Tolosa | Mario | 45876069Q |
63 | Menayo | Gracia | Ángel Francisco | 44866066N |
64 | Menayo | Muñoz | Francisco Antonio | 8893583N |
65 | Merchán | Porrón | Mario | 45558237K |
66 | Micharet | Escudero | Javier | 80083069J |
67 | Mimoso | Mena | Francisco Javier | 07049406K |
68 | Molero | Hernández | Rubén | 8880711C |
69 | Molina | Macías | Fernando | 76262592C |
70 | Montaño | Hernández | Julián | 80054534K |
71 | Mora | Gómez | Francisco José | 08887113M |
72 | Morales | Ramos | José Manuel | 08878856M |
73 | Moreno | Calderón | Ricardo Antonio | 52964180X |
74 | Moreno | Jiménez | Juan Ramón | 9203611T |
75 | Navia | Rodríguez | Iván | 45877842H |
76 | Nogales | Corchuelo | Juan Antonio | 34775888A |
77 | Pachón | Salguero | Valentín | 08882475J |
78 | Parra | Rangel | Jorge | 79261838C |
79 | Pérez | Santos | Carlos | 9213981C |
80 | Pérez | Reyes | Antonio María | 44786691X |
81 | Pérez | Valero | Joaquín | 44789668C |
82 | Pérez | Vivaracho | Fernando | 09203775A |
83 | Placeres | Olivera | Jaime Manuel | 80070523W |
84 | Ponce | González | Manuel | 45877614C |
85 | Pulido | Gallardo | Gloria | 8899268Q |
86 | Quintana | Quirós | José María | 53578376Z |
87 | Ramajo | Salpico | César | 76072985W |
88 | Ramos | Andrade | Emilio | 53575109J |
89 | Ramos | Santos | Rubén | 07954951X |
90 | Rico | Olivares | Jesús Manuel | 53261746W |
91 | Rico | Rodríguez | Mario | 8838927G |
92 | Rivero | Gutiérrez | Joana | 76117018J |
93 | Rodríguez | Jiménez | José Antonio | 76013367T |
94 | Román | Sosa | Emilio | 52968417S |
95 | Romero | Álvarez | Luis Carlos | 44781462W |
96 | Romero | Mulero | José María | 80046405B |
97 | Ruiz | Jiménez | Jorge | 53264938C |
98 | Ruiz-Moyano | García | José María | 08888551V |
99 | Sánchez | Capella | Pedro | 45878753D |
100 | Sánchez | Lairado | María Pilar | 79259597X |
101 | Sánchez | Morán | Damián José | 53574194H |
102 | Sánchez | Moreno | Adrián | 53572015R |
103 | Sánchez | Núñez | Jonathan | 76117000H |
104 | Sánchez | Pajuelo | Abraham | 53579786K |
105 | Sánchez | Rayo | Ángel | 05919925R |
106 | Sánchez | Sánchez | Sergio | 76257194G |
107 | Serrano | Estrada | Patricia | 48978606Z |
108 | Sevilla | Silva | Miguel Ángel | 8852768E |
109 | Solís | Campos | Borja | 08872866H |
110 | Tejeiro | Palma | Ismael | 80072454R |
111 | Tinoco | Alfonso | Iván | 08872884J |
112 | Toledo | Pizarro | Andrés Luis | 79306469P |
113 | Tribiño | Caballero | Gerardo | 34779211Z |
114 | Valhondo | Rivero | Francisco Javier | 9176022B |
115 | Vázquez | Durán | Javier | 80058341X |
116 | Vázquez | Hernández | Luis Miguel | 47279177D |
117 | Venegas | Sierra | Jesús | 80075297B |
118 | Venero | Cordero | Jesús | 80094113V |
119 | Venero | Tanco | Elisabet | 80086044K |
120 | Ventura | Burgos | Jesús | 76262453L |
121 | Villoria | Curado | Emilio Julián | 9202565N |
EXCLUIDOS:
NÚMERO | 1.erAPELLIDO | 2.º APELLIDO | NOMBRE | D.N.I. | CAUSA |
---|---|---|---|---|---|
1 | Izquierdo | Mendoza | Manuel María | 53570489Q | No tasas |
2 | Durán | Lindo | Rubén | 76041047B | Fuera de plazo |
3 | Durán | Pérez | Cristofer | 80070001D | No tasas |
4 | Gutiérrez | Garlitos | María Saray | 80078038L | No tasas |
5 | Pérez | Roblas | Miguel Ángel | 45556181N | Renuncia |
Segundo: Determinar la composición del Tribunal Calificador.
- Presidente.- Titular: Don Idelfonso Ruiz Capote, Oficial de la Policía Local en prácticas del Ayuntamiento de Guareña.
Suplente: Don Francisco Manuel Mateo Gutiérrez, Agente de la Policía Local del Ayuntamiento de Guareña. - Secretaria.- Titular: Doña Brígida Ruiz González, funcionaria del Ayuntamiento de Guareña.
Suplente: Doña María Monago Farrona, funcionaria del Ayuntamiento de Guareña. - Vocales:
– Titular: Don Juan Cuellar González, Subinspector-Jefe la Policía Local del Ayuntamiento de Guareña.
Suplente: Don Luis Malfeitos Pérez, Agente de la Policía Local de este Ayuntamiento.– Titular: En representación de la Junta de Extremadura, don José María Cumbres Jiménez, Secretario General de la Excma. Diputación Provincial de Badajoz.
Suplente: Don José Carlos Sánchez Zapata Inspector-Jefe de la Policía Local del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros.– Titular: Doña Purificación Contreras Bueno (Secretaria-Interventora Ayuntamientos de Paloma y Puebla de la Reina).
Suplente: Doña María Monterrubio Villar (Secretaria Interventora del Ayuntamiento de Campolugar).
Se designa a don Agustín Palomares Muñoz, Monitor Deportivo del Ayuntamiento de Guareña, como asesor en las pruebas físicas, que actuará con voz pero sin voto.
A iniciativa de cada central sindical, podrán estar presentes durante la totalidad del proceso selectivo un observador por cada una de las centrales u organizaciones sindicales con representatividad en el ámbito de la Policía Local de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Asimismo podrán asistir al proceso de selección un representante de cada uno de los grupos políticos municipales, en calidad de observador.
Tercero: Lugar, fecha y hora de comienzo de las pruebas selectivas.
Citar a los miembros del Tribunal de Selección para los días 30 y 31 de marzo de 2016, a las 9:00 horas, en el Ayuntamiento de Guareña a fin de realizar el primer ejercicio de la fase de oposición, consistente en pruebas físicas, y a los aspirantes conforme a lo siguiente:
– Día 30, a las 10:00 horas, en las en las instalaciones del pabellón polideportivo cubierto “La Encina”, sito en ctra. de Manchita, s/n., para la realización de las pruebas físicas de sala.
– Día 31, a las 10:00 horas, en las instalaciones del campo de fútbol, pista de atletismo, para la realización de las pruebas físicas de pista.
Se les recuerdas a los aspirantes que deberán aportar certificado médico referido en el artículo 6.1, párrafo tercero de esta convocatoria. Sin la presentación de este documento no podrán presentarse a la realización de la prueba física.
Cuarto: Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, en la página web institucional y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, para general conocimiento.
ACADEMIAS CUM LAUDE
Badajoz 924240245
Mérida 924317826
Don Benito 924800244
Cáceres 927228059
www.academiacumlaude.es