Lista provisional para #oposiciones a una plaza de Agente de Policía Local, Ayuntamiento de Barcarrota www.academiacumlaude.es
ADMITIDOS | |
Apellidos y nombre | D.N.I. |
AGUINACO CHAMORRO, ANA | 80076203R |
ALBARRAN RODRIGUEZ, DAVID JAVIER | 44786673S |
BARRAGAN MARTINEZ, ANTONIO MARÍA | 44782586E |
BARRENA ECIJA, ABDON | 76256049D |
BENITEZ CHAMORRO, JULIO ALBERTO | 08873828Z |
BORRALLO MARTINEZ, JOSE MANUEL | 08862518C |
BRAVO GONZALEZ, AITOR | 80055139M |
BURGOS LOPEZ, DANIEL ADRIAN | 80071109J |
DIAZ LEON, ROMAN | 53077414S |
DIAZ SILVA, JUAN MANUEL | 80078335V |
DIMAS PACHECO, ABEL | 08872951B |
DURAN LINDO, RUBEN | 76041047B |
FERNANDEZ HERRERA, NAUZET | 43812767K |
GALINDO TORRES, JUAN MANUEL | 76021499J |
GALVAN GARCIA, FERNANDO | 33978802M |
GOMEZ RODRIGUEZ, ALEJANDRO | 34779897X |
GONZALEZ ACEDO, MARIA DEL CARMEN | 44787825V |
GONZALEZ GOMEZ, FERNANDO | 76032238B |
GONZALEZ LORENZO, JUAN | 08833647Z |
GRAGERA SANCHEZ, JUAN PEDRO | 07254139P |
GRAGERA SANCHEZ, MERCEDES | 07254138F |
JIMENEZ AGUZA, RUBEN DARÍO | 44775755E |
JUAN MORAN, JOSE MANUEL | 74220868Y |
MAQUEDA VAQUERIZO, RAFAEL | 08876492X |
MICHARET ESCUDERO, JAVIER | 80083069J |
MIMOSO MENA, FRANCISCO JAVIER | 07049406K |
MONTAÑO HERNANDEZ, JULIAN | 80054534K |
MORALES RAMOS, JOSE MANUEL | 08878856M |
NOGALES CORCHUELO, JUAN ANTONIO | 34775888ª |
OLIVERA FRANCO, JOSE ANGEL | 08870564Q |
PACHON SALGUERO, VALENTIN | 08882475J |
PEREZ REYES, ANTONIO MARIA | 44786691X |
PEREZ ROBLAS, MIGUEL ANGEL | 45556181N |
PEREZ VALERO, JOAQUIN | 44789668C |
RAMAJO SALPICO, CESAR | 76072985W |
RAMOS SANTOS, RUBEN | 07954951X |
RODRIGUEZ ORELLANA, MANUEL | 08855353P |
ROMERO ALVAREZ, LUIS CARLOS | 44781462W |
ROMERO MULERO, JOSE MARIA | 80046405B |
RUIZ-MOYANO GARCIA, JOSE MARIA | 08888551V |
SANCHEZ CEBERINO, JOSE MANUEL | 08889766J |
SANSINENA CHAMORRO, PEDRO MARIA | 08837315W |
SEVILLA SILVA, MIGUEL ANGEL | 08852768E |
TINOCO ALFONSO, IVAN | 08872884J |
TOLEDO PIZARRO, ANDRES LUIS | 79306469P |
TREJO LOPEZ, MARIA, INMACULADA | 80079464L |
VAZQUEZ DURAN, JAVIER | 80058341X |
VENEGAS SIERRA, JESUS | 80075247B |
EXCLUIDOS
Cordero Moreno, Justo Antonio, no adjunta declaración jurada.
De La Flor Fernández, Juan José, no adjunta derechos de examen.
Domínguez Colmenar, Francisco, no adjunta declaración jurada.
Duran Pérez, Cristofer, no adjunta derechos de examen.
González Escobar, Federico, no adjunta derechos de examen.
González Nieto, Roberto Carlos, no adjunta derechos de examen.
Izquierdo Mendoza, Manuel María, no adjunta derechos de examen, ni declaración jurada.
Lagar Bermejo, Julián, no adjunta derechos de examen ni declaración jurada.
Sonia Lazo Román, no adjunta derechos de examen.
Lindo Iglesias, Alejandro, no adjunta declaración jurada.
Machado Íñigo, Francisco, no adjunta declaración jurada.
Placeres Olivera, Jaime Manuel, no adjunta declaración jurada.
Rico Rodríguez, Mario, no adjunta derechos de examen ni declaración jurada.
Sánchez Mercos, Francisco Javier, no adjunta derechos de examen.
Vázquez Hernández, Luis Miguel, no adjunta derechos de examen.
ACADEMIAS CUM LAUDE
Badajoz 924240245
Mérida 924317826
Don Benito 924800244
Cáceres 927228059
www.academiacumlaude.es