Listado provisional de aspirantes admitidos para tres (3) plazas de Auxiliar Administrativo por el sistema de oposición. Ayuntamiento de Don Benito (Badajoz)
Listado provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para cubrir en propiedad tres (3) plazas de Auxiliar Administrativo, personal funcionario, turno libre, por el sistema de oposición
. Ayuntamiento de Don Benito (Badajoz)
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
En relación a la convocatoria para cubrir en propiedad tres plazas de Auxiliar Administrativo, personal funcionario, turno libre, por el sistema de oposición, para el Ayuntamiento de Don Benito (bases publicadas en el BOP número 59, de 27 de marzo de 2025, anuncio 1065/2025), y en cumplimiento de lo establecido en la base 4.1, se declara aprobada la Lista Provisional de admitidos y excluidos, así como la/s causa/s de exclusión de estos últimos.
LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS:
N.º | Aspirante | DNI |
---|---|---|
1 | Acedo Naranjo, Elisabet | ***7625** |
2 | Acedo Ruiz, Inmaculada | ***6646** |
3 | Álvarez Badiola, Nerea | ***7093** |
4 | Amante de Oliveira, Sunamita | ***4861** |
5 | Andújar Torres, Emilio José | ***7992** |
6 | Aparicio Almaza, Nuria | ***6870** |
7 | Arenas González, Laura | ***6223** |
8 | Arias Portillo, María del Carmen | ***7182** |
9 | Banda Álvarez, María Dolores | ***6420** |
10 | Banda López, Isidro | ***3827** |
11 | Barjola García, María | ***7394** |
12 | Barranquero Cendrero, María Josefa | ***7251** |
13 | Barrantes Carabias, Rafael | ***6131** |
14 | Benítez Gallardo, Ana María | ***7347** |
15 | Berruezo Gil, Francisco | ***9828** |
16 | Berzas Alama, Vanessa | ***4772** |
17 | Blázquez Murillo, Miguel | ***6164** |
18 | Borrallo Gutierro, Isabel | ***2024** |
19 | Bote Carrasco, Yolanda | ***3959** |
20 | Bote Torres, Arantxa | ***7459** |
21 | Bravo Parejo, Beatriz | ***5795** |
22 | Caballero Benítez, Lidia | ***8601** |
23 | Caballero Fuentes, Alba | ***2036** |
24 | Cabanillas Pablos, Sergio | ***5213** |
25 | Calzada Bravo, Daniela | ***0694** |
26 | Calzada Bravo, Laura | ***0694** |
27 | Cano Galeano, María Francisca | ***8656** |
28 | Cantero Expósito, Abigail | ***7348** |
29 | Carmona Roncero, Rebeca | ***6522** |
30 | Casado Calderón, Emilia | ***5555** |
31 | Castillo Martín, Laura | ***7621** |
32 | Cazorla Carmona, Francisco Javier | ***0527** |
33 | Cerrato Gómez, Inmaculada | ***7455** |
34 | Chaparro Cerrato, Miguel Ángel | ***3510** |
35 | Chaparro Morcillo, Antonio | ***7653** |
36 | Cidoncha Almaraz, Alejandro | ***7668** |
37 | Cidoncha Fernández, Alberto | ***6128** |
38 | Cidoncha Lozano, María Teresa | ***8295** |
39 | Cidoncha Porro, Beatriz | ***6895** |
40 | Colín Guerrero, Tomás | ***7988** |
41 | Cortés González, Daniel | ***6031** |
42 | Cristancho Santander, Luz Mayela del Rosario | ***3369** |
43 | Cumbreño Redondo, Estefanía | ***9590** |
44 | Custodio Ortiz, Inmaculada | ***5230** |
45 | Díaz Cuadrado, Celia | ***6474** |
46 | Domínguez Chaparro, María José | ***8439** |
47 | Fernández Marín, Blanca | ***5676** |
48 | Fernández Velarde, Gema | ***7620** |
49 | Flores Escribano, Ana Belén | ***6726** |
50 | Fortuna Martín, María del Carmen | ***6481** |
51 | Frías Muñoz, Almudena | ***7189** |
52 | Fruto Olivares, Sonia | ***9328** |
53 | Fuentes García, Francisco Javier | ***5713** |
54 | Fuertes Romo, José Manuel | ***9696** |
55 | Gallardo Anguas, Marisol | ***8508** |
56 | Gallardo Molina, Marcos | ***6672** |
57 | Gallego Abellán, Olga María | ***9938** |
58 | García Alcover, Ana María | ***5425** |
59 | García Blázquez, Antonio | ***6392** |
60 | García Díaz, Ana Isabel | ***7192** |
61 | García Peña, Miriam | ***2193** |
62 | García-Calderón Jiménez, Ana Patricia | ***6462** |
63 | Gómez Alonso, Juana | ***5496** |
64 | Gómez Murillo, María Elena | ***6526** |
65 | Gómez Sánchez, María José | ***0764** |
66 | Gomila Pérez, Juana | ***6280** |
67 | González Cruz, Guadalupe | ***7126** |
68 | González del Pozo, Rosa María | ***6693** |
69 | González Paz, Manuel | ***7087** |
70 | González Puerto, Gloria Estrella | ***0333** |
71 | González Rincón, Dámaris | ***1965** |
72 | González Ruiz, Antonia | ***7182** |
73 | González Santos, María Elena | ***4873** |
74 | Grijota Leal, Francisco | ***8525** |
75 | Gutiérrez Garrido, Inés María | ***8691** |
76 | Hernando Gallego, Alicia | ***6818** |
77 | Hidalgo Ontivero, Nerea | ***7271** |
78 | Irimia, Carmen Andrada | ***3872** |
79 | Izquierdo Murillo, Marina | ***5207** |
80 | Labao-Antúnez Alpiarca, Antonio José | ***4350** |
81 | León Rodríguez, María Isabel | ***3969** |
82 | López Villar, Isabel | ***6823** |
83 | Lozano Cidoncha, Ana Belén | ***3657** |
84 | Macías Rodríguez, Nazaret | ***0864** |
85 | Marcos Curiel, Cristina | ***5638** |
86 | Martín Serrano, María | ***7686** |
87 | Mena Martín de Prado, María José | ***6124** |
88 | Mera Pajares, María de los Ángeles | ***6404** |
89 | Millán Morcillo, Yésica | ***3813** |
90 | Montero Ramiro, Nazareth | ***6562** |
91 | Mora Morcillo, Almudena | ***7243** |
92 | Morán Lavado, César | ***8203** |
93 | Morán Lavado, Juan | ***6114** |
94 | Morcillo Aparicio, Rosa María | ***3893** |
95 | Moreno Quintana, Verónica | ***6854** |
96 | Moreno Romero, José María | ***6847** |
97 | Morillo Martín, Eduardo | ***9744** |
98 | Moro Miranda, Teresa | ***6843** |
99 | Murillo Vázquez, María Emilia | ***6123** |
100 | Navas Ignacio, Jesica | ***7682** |
101 | Nieto Agudo, Roberto | ***9398** |
102 | Nieto Leal, Manuela | ***7052** |
103 | Nieto Rubio, Inés María | ***0922** |
104 | Nieto Solís, Patricia María | ***6680** |
105 | Núñez López, Miriam | ***4419** |
106 | Oliva Ramos, Laura | ***6111** |
107 | Olivares Lozano, Encarnación | ***6609** |
108 | Ortiz Guisado, María | ***7253** |
109 | Osma Domínguez, Laura | ***2295** |
110 | Pachón Garvín, María Adela | ***7272** |
111 | Paniagua Durán, Esteban | ***5870** |
112 | Parras Lahargoue, Alexis | ***5556** |
113 | Pastor Montero, Félix | ***6956** |
114 | Pérez Clemente, Elisabet | ***9419** |
115 | Pérez Jiménez, David | ***6558** |
116 | Pérez Martínez, Susana | ***5971** |
117 | Pérez Vecino, Victoria | ***5757** |
118 | Porro Gómez, Marina | ***8770** |
119 | Prieto Ledesma, Inés María | ***2291** |
120 | Quintana Torres, María Azucena | ***6038** |
121 | Ramírez Villar, Pedro | ***9271** |
122 | Ramiro Hidalgo, María del Carmen | ***8618** |
123 | Ramos Parejo, Concepción | ***8501** |
124 | Rayo García, Carlos | ***9243** |
125 | Ríos González, María Paula | ***7146** |
126 | Rodríguez Blázquez, María | ***6462** |
127 | Rodríguez de la Rubia Delgado, María Rocío | ***3932** |
128 | Rodríguez Lorenzo, Elena | ***3525** |
129 | Rodríguez Lozano, María José | ***8621** |
130 | Romero Álvarez, María José | ***6375** |
131 | Romero Banda, Modesto | ***6050** |
132 | Romero Calderón, Manuel Francisco | ***7449** |
133 | Romero Linares, Ana María | ***6201** |
134 | Ruedas Frías, Eduardo | ***4865** |
135 | Ruiz Casado, José María | ***7189** |
136 | Ruiz Costa, María del Pilar | ***8882** |
137 | Ruiz Miranda, Raquel | ***6166** |
138 | Ruiz Serrano, María Luisa | ***1766** |
139 | Salguero Fernández, Javier | ***9003** |
140 | Sánchez Díaz, María del Carmen | ***1053** |
141 | Sánchez Esteban, Carmen | ***5340** |
142 | Sánchez Fernández, Carmen | ***6231** |
143 | Sánchez González de la Rubia, Ángel | ***8724** |
144 | Sánchez Granados, María Josefa | ***7187** |
145 | Sánchez Morcillo, Jorge | ***6736** |
146 | Sánchez Segura, Guadalupe | ***3935** |
147 | Sánchez Serrano, Antonia | ***6851** |
148 | Sánchez Valares, Andrea | ***3907** |
149 | Sánchez Yécora, Julia | ***8699** |
150 | Santos Tapia, Raúl | ***6618** |
151 | Suárez Muñoz, Cristina | ***6708** |
152 | Testillano Sánchez, Ricardo Javier | ***6649** |
153 | Timón Cepeda, Alba | ***2292** |
154 | Tomé Calderón, Marta | ***9511** |
155 | Torres Torres, Jesús Alberto | ***3502** |
156 | Urbina Piedras, Sofía Inmaculada | ***0971** |
157 | Zavala Salinas, Emilio Fadán | ***4541** |
LISTADO PROVISIONAL DE EXCLUIDOS:
N.º | Aspirante | DNI | Causa de exclusión |
---|---|---|---|
1 | Benítez Gómez, Belén | ***4235** | Falta título compulsado |
2 | Caballero Valle, Diego Mauricio | ***0607** | Falta solicitud normalizada |
3 | Calvo Rivera, María Victoria | ***7580** | DNI y título sin compulsar |
4 | Chaves Ramos, Alejandro | ***1501** | DNI sin compulsar |
5 | Cortés Martín, Alonso | ***1359** | Documentación presentada fuera de plazo |
6 | Cremades Cejudo, Sara | ***2349** | No presenta la titulación necesaria |
7 | Cuadrado López-Romero, Mónica | ***0458** | DNI y título sin compulsar |
8 | Escobar Zahínos, Luisa | ***5493** | Solicitud sin firmar |
9 | Escudero Rodríguez, Gema | ***6534** | DNI y título sin compulsar |
10 | Gallego Sánchez-Miranda, Ana María | ***5971** | Solicitud sin firmar |
11 | García Olivera, Pedro Pablo | ***9233** | DNI y título sin compulsar |
12 | Gil Álvarez, Francisco | ***7970** | Falta solicitud normalizada. Falta DNI compulsado |
13 | González Corbacho, Samuel | ***9496** | DNI y título sin compulsar. Falta vida laboral |
14 | González Cuervo, Elena María | ***6510** | DNI y título sin compulsar |
15 | González García, Juan Gabriel | ***8062** | DNI y título sin compulsar |
16 | Huertos Rodríguez, Ana María | ***9028** | Solicitud sin firmar |
17 | Llera Panes, Anna | ***5286** | No presenta la titulación necesaria |
18 | López Delgado, María | ***4119** | Solicitud sin firmar |
19 | Manchado Nieto, Mario | ***6940** | Falta justificante del pago de tasas |
20 | Mangas Fernández, Fátima Dolores | ***8156** | DNI y título sin compulsar |
21 | Mateos Muñoz, Gloria María | ***3838** | Solicitud sin firmar. Falta vida laboral |
22 | Moraga Muñoz, Adrián | ***6567** | Documentación presentada fuera de plazo |
23 | Moreno Olivares, Cristina | ***6890** | Solicitud sin firmar. DNI y título sin compulsar |
24 | Muscalu Marculesteanu, Simona Florentina | ***4787** | Título sin compulsar |
25 | Orán García, Miguel Ángel | ***7517** | Falta justificante de estar desempleado |
26 | Pérez de Villar Ramos, Andrés | ***6533** | Título sin compulsar |
27 | Quemada Moreno, Juan Luis | ***5946** | Falta vida laboral |
28 | Rey Timón, Celia | ***7429** | DNI y título sin compulsar |
29 | Rodríguez Madera, Rebeca | ***9237** | DNI y título sin compulsar |
30 | Rodríguez Moraño, María de Guía | ***5162** | Solicitud sin firmar |
31 | Salazar Rabanal, Francisco José | ***5803** | DNI sin compulsar |
32 | Torres Hurtado, María Esther | ***6861** | Falta vida laboral |
33 | Zahínos González, Laura | ***5101** | Solicitud sin firmar |
La presente resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Badajoz, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Don Benito y en el tablón de empleo de su página web www.donbenito.es
Se concede un plazo de diez días hábiles para subsanación de defectos y reclamaciones, a partir del siguiente a la publicación del BOP.
Don Benito, a fecha de la firma digital.- La Alcaldesa, María Fernanda Sánchez Rodríguez.
https://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=157647&FechaSolicitada=20250619000000
Apúntate a la lista para no quedarte sin plaza, mándanos un WHATSAPP con tus datos a tu Academia Cum Laude más cercana
Academias Cum Laude
Somos preparadores de oposiciones
Si esta información no es de tu interés puedes conocer a alguien que si le interese, compártela te lo agradecerá.