AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ. Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2025.
Se ha publicado la oferta de empleo público para el Ayuntamiento de Badajoz con la siguiente distribución de plazas:
Turno libre
Ayuntamiento: Personal Funcionario
| Plaza | Grupo | Escala | Total |
|---|---|---|---|
| ARQUITECTO | A1 | AE | 1 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | AG | 2 |
| AUXILIAR DE TURISMO | C2 | AE | 1 |
| BOMBERO | C2 | AE | 3 |
| GUÍA DE MUSEOS | C2 | AE | 1 |
| OFICIAL 1ª JARDINERO | C2 | AE | 3 |
| OPERADOR DE COMUNICACIONES | C2 | AE | 4 |
| OPERARIO | AP | AE | 2 |
| OPERARIO LOGÍSTICA | AP | AE | 1 |
| OPERARIO VÍAS Y OBRAS | AP | AE | 2 |
| POL. LOCAL | C1 | AE | 18 |
| TÉCNICO P. HISTÓRICO | A1 | AE | 1 |
| ENCARGADO | C1 | AE | 1 |
| TOTAL | 40 |
Ayuntamiento: Personal Laboral
| Plaza | Grupo | Escala | Total |
|---|---|---|---|
| PROFESOR EE.MM. | A2 | AE | 1 |
| TOTAL | 1 |
FMD: Personal laboral fijo.
| Plaza | Grupo | Escala | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR DEPORTIVO | C1 | AE | 1 |
| OFICIAL MANTENIMIENTO | C2 | AE | 1 |
| OPERARIO BÁSICO INSTALACIONES | AP | AE | 1 |
| TOTAL | 3 |
Promoción interna
Ayuntamiento: Personal funcionario
| Plaza | Grupo | Escala | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRATIVO | C1 | AG | 7 |
| ARQ. TEC./I.T.O.P. | A2 | AE | 1 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | AG | 1 |
| CABO SCIS | C2 | AE | 1 |
| CONDUCTOR | C2 | AE | 1 |
| INFORMADOR TURÍSTICO | C1 | AE | 1 |
| INSPECTOR POL. LOCAL | A1 | AE | 1 |
| OFICIAL DE POL. LOCAL | C1 | AE | 2 |
| TOTAL | 15 |
IMSS: Personal laboral fijo.
| Plaza | Grupo | Escala | Total |
|---|
| ADMINISTRATIVO | C1 | AG | 1 |
| TOTAL | 1 |
FMD: Personal laboral fijo.
| Plaza | Grupo | Escala | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRATIVO | C1 | AG | 1 |
| TOTAL | 1 |
Convalidación de la tasa de reposición de efectivos de años anteriores no cubierta:
Ayuntamiento: Personal funcionario
| Año Oferta | Plaza | Grupo | Escala | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | ARQUITECTO | A1 | AE | 1 |
| 2022 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | AG | 1 |
| 2022 | INSPECTOR URBANÍSTICO | C1 | AE | 1 |
| 2022 | MAESTRO | C1 | AE | 1 |
| 2022 | OFICIAL 1ª ARBOLADO URBANO | C2 | AE | 1 |
| 2022 | OPERARIO | AP | AE | 3 |
| 2022 | ORDENANZA | AP | AG | 1 |
| 2022 | SUBINSPECTOR DE POL | A2 | AE | 1 |
Ayuntamiento: Personal laboral fijo.
| Año Oferta | Plaza | Grupo | Escala | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | AG | 1 |
IMSS: Personal laboral fijo.
| Año Oferta | Plaza | Grupo | Escala | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | ADMINISTRATIVO | C1 | AG | 1 |
| 2022 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | AG | 3 |
| 2022 | ORDENANZA | AP | AG | 1 |
| 2022 | TRABAJADOR SOCIAL | A2 | AE | 13 |
FMD: Personal laboral fijo.
| Año Oferta | Plaza | Grupo | Escala | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | MONITOR DEPORTIVO | C1 | AE | 2 |
| 2022 | OFICIAL MANTENIMIENTO | C2 | AE | 4 |
Seguimiento del proceso:
Apúntate a la lista para no quedarte sin plaza, mándanos un WHATSAPP con tus datos a tu Academia Cum Laude más cercana
Academias Cum Laude
Somos preparadores de oposiciones
Si esta información no es de tu interés puedes conocer a alguien que si le interese, compártela te lo agradecerá.
