DESGLOSE DE PLAZAS POR ESPECIALIDADES DE LA INMINENTE CONVOCATORIA DE OPOSICIONES AL SES
En los próximos días se procederá a la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de las convocatorias de los nuevos procesos selectivos por concurso-oposición del Servicio Extremeño de Salud, correspondiente a la suma de las Ofertas de Empleo Público de los años 2021-2022-2023.
GRUPO TITULACIÓN | CATEGORÍA | TOTAL | TURNO LIBRE | TURNO DISCAPACIDAD | PROMOCIÓN INTERNA |
---|---|---|---|---|---|
GESTIÓN Y SERVICIOS | LICENCIADOS | ||||
Grupo Técnico de Función Administrativa | 9 | 8 | 0 | 1 | |
Total Plazas | 9 | 8 | 0 | 1 | |
GESTIÓN Y SERVICIOS | DIPLOMADOS | ||||
Ingeniero Técnico Industrial | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Grupo de Gestión de la Función Administrativa | 5 | 3 | 1 | 1 | |
Técnico de Gestión de Sistemas y Tec de la | 3 | 2 | 1 | 0 | |
Trabajadora/a Social | 9 | 6 | 2 | 1 | |
Total Plazas | 22 | 16 | 4 | 2 | |
GESTIÓN Y SERVICIOS | TÉCNICOS SUPERIORES | ||||
Cocinero/a | 11 | 10 | 1 | 0 | |
Grupo Administrativo de Función Administrativa | 22 | 18 | 3 | 1 | |
Total Plazas | 33 | 28 | 4 | 1 | |
GESTIÓN Y SERVICIOS | TÉCNICOS | ||||
Grupo Auxiliar de la Función Administrativa | 149 | 118 | 22 | 9 | |
Telefonista | 10 | 8 | 0 | 2 | |
Gobernante | 10 | 6 | 0 | 4 | |
Mecánico/a | 11 | 10 | 0 | 1 | |
Calefactor | 6 | 5 | 1 | 0 | |
Electricista | 12 | 8 | 3 | 1 | |
Total Plazas | 198 | 155 | 26 | 17 | |
GESTIÓN Y SERVICIOS | OTRO PERSONAL | ||||
Celador/a | 170 | 121 | 30 | 19 | |
Lavandero/a | 12 | 9 | 3 | 0 | |
Pinche | 42 | 21 | 21 | 0 | |
Planchador/a | 7 | 3 | 3 | 1 | |
Celador/a Discapacidad Intelectual | 4 | 0 | 4 | 0 | |
Total Plazas | 235 | 154 | 61 | 20 |
GRUPO TITULACIÓN | CATEGORÍA | TOTAL | TURNO LIBRE | TURNO DISCAPACIDAD | PROMOCIÓN INTERNA |
---|---|---|---|---|---|
SANITARIOS | DIPLOMADOS ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD | ||||
Enfermero Especialista en Salud Mental | 9 | 5 | 3 | 1 | |
Enfermero Especialista Obstétrico-Ginecológico | 19 | 15 | 2 | 3 | |
Enfermero Especialista en Familiar y Comunitaria | 17 | 12 | 2 | 3 | |
Total Plazas | 45 | 32 | 7 | 7 | |
SANITARIOS | DIPLOMADOS SANITARIOS | ||||
Enfermero/a | 569 | 496 | 32 | 41 | |
Enfermero/a de Urgencias en A.P. | 10 | 6 | 0 | 4 | |
Fisioterapeuta | 25 | 19 | 4 | 2 | |
Óptico-Optometrista | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Total Plazas | 608 | 525 | 36 | 47 | |
SANITARIOS | TÉCNICOS SUPERIORES | ||||
Técnico/a Especialista en Laboratorio | 6 | 4 | 1 | 1 | |
Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico | 6 | 4 | 1 | 1 | |
Técnico/a Especialista en Radioterapia | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Total Plazas | 16 | 12 | 2 | 2 | |
SANITARIOS | TÉCNICOS | ||||
Técnico Auxiliar de Farmacia | 9 | 8 | 1 | 0 | |
Técnico Medio Cuidados Auxiliares de Enfermería | 268 | 224 | 23 | 21 | |
Total Plazas | 277 | 232 | 24 | 21 |
GRUPO TITULACIÓN | CATEGORÍA | TOTAL | TURNO LIBRE | TURNO DISCAPACIDAD | PROMOCIÓN INTERNA |
---|---|---|---|---|---|
SANITARIOS | LICENCIADOS ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD | ||||
Alergología | 3 | 2 | 0 | 1 | |
Análisis Clínicos | 7 | 4 | 0 | 3 | |
Anestesiología y Reanimación | 6 | 5 | 0 | 1 | |
Angiología y Cirugía Vascular | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Aparato Digestivo | 7 | 7 | 0 | 0 | |
Cardiología | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Cirugía General y del Aparato Digestivo | 23 | 23 | 0 | 0 | |
Cirugía Ortopédica y Traumatología | 13 | 13 | 0 | 0 | |
Cirugía Pediátrica | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Dermatol. Médico-Quirúrgica y Venereología | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Endocrinología y Nutrición | 8 | 8 | 0 | 0 | |
Hematología y Hemoterapia | 9 | 9 | 0 | 0 | |
Medicina Física y Rehabilitadora | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Medicina Intensiva | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Medicina Interna | 23 | 17 | 2 | 4 | |
Medicina Preventiva y Salud Pública | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Microbiología y Parasitología | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Nefrología | 9 | 9 | 0 | 0 | |
Neumología | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Neurología | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Obstetricia y Ginecología | 5 | 3 | 1 | 1 | |
Oftalmología | 12 | 11 | 0 | 1 | |
Oncología Médica | 8 | 8 | 0 | 0 | |
Oncología Radioterápica | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Otorrinolaringología | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Pediatría y sus Áreas Específicas | 7 | 2 | 1 | 4 | |
Psiquiatría | 6 | 5 | 1 | 0 | |
Radiodiagnóstico | 10 | 7 | 2 | 1 | |
Reumatología | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Urología | 13 | 13 | 0 | 0 | |
Médico/a de Familia de EAP | 231 | 193 | 15 | 23 | |
Médico/a de Urgencia Hospitalaria | 22 | 13 | 6 | 3 | |
Médico/a de Urgencias en Atención Primaria | 7 | 3 | 2 | 2 | |
Pediatra en Equipo de Atención Primaria | 20 | 13 | 5 | 2 | |
Psicólogo Clínica | 9 | 7 | 2 | 0 | |
Total Plazas | 519 | 435 | 37 | 47 | |
SANITARIOS | LICENCIADOS SANITARIOS | ||||
Odontoestomatólogo/a de Área de A.P. | 8 | 8 | 0 | 0 | |
Farmacéutico/a en EAP | 23 | 21 | 2 | 0 | |
Médico/a de Admisión y Documentación Clínica | 7 | 4 | 0 | 3 | |
Veterinario/a en EAP | 37 | 33 | 1 | 3 | |
Total Plazas | 75 | 66 | 3 | 6 |
Continuamos con la preparación para la INMINENTE convocatoria del SES, para Auxiliares y Administrativos, Celadores, Auxiliares de Enfermería, Pinches de Cocina, TE Laboratorio, TE Radiodiagnóstico, Fisioterapia, Enfermería y otras.
NUEVAS ESPECIALIDADES Técnico Auxiliar de Farmacia y TE Anatomía Patológica
www.academiacumlaude.es
BADAJOZ 924240245 – MÉRIDA 924191258 – CÁCERES 927228059 – DON BENITO 924800244
Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram
Si esta información no es de tu interés puedes conocer a alguien que si le interese, compártela te lo agradecerá.
#ses #AuxiliarAdministrativo #Administrativo #Celador #AuxiliarEnfermeria #Pinche #TecnicoEspecialistaLaboratorio #TecnicoEspecialistaRadiodiagnostico #Fisioterapia #Enfermeria